RedirectController :: urlRedirectAction
Request
GET Parameters
None
POST Parameters
None
Uploaded Files
None
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | null |
| _controller | "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\RedirectController::urlRedirectAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "_profiler_home" |
| _route_params | [ "path" => "/_profiler/" "permanent" => true "scheme" => null "httpPort" => 80 "httpsPort" => 443 ] |
| _stopwatch_token | "242b4c" |
| httpPort | 80 |
| httpsPort | 443 |
| path | "/_profiler/" |
| permanent | true |
| scheme | null |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
| authorization | "" |
| host | "dev.hitthegrades.com" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| content-type | "text/html; charset=utf-8" |
| date | "Sun, 05 Apr 2026 17:14:09 GMT" |
| location | "https://dev.hitthegrades.com/_profiler/" |
| x-debug-token | "a03bb5" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| ADMIN_EMAIL | "support@hitthegrade.com" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "0a6eb81c9570a935c45be9e91469f4e2" |
| CURRENCY | "USD" |
| DATABASE_URL | "mysql://u643375175_development:OPeration1!@127.0.0.1:3306/u643375175_development?serverVersion=10.11.2-MariaDB&charset=utf8mb4" |
| DEEPSEEK_API_KEY | "sk-d286b5533c41457e92ccebaa3bcc09fa" |
| EMAIL_SERVICES | true |
| FACEBOOK_CLIENT_ID | "731889499237800" |
| FACEBOOK_CLIENT_SECRET | "e989f43686ae7c155b6e4339a3d26c28" |
| FRONTURI | "https://hg-v2preprod.vercel.app" |
| GOOGLE_CLIENT_ID | "594335585752-134c77to28ffdgdriddf2dtdg9fe9pum.apps.googleusercontent.com" |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | "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" |
| IPSTACK_API_KEY | "" |
| JWT_PASSPHRASE | "09485d431fb84998a7c9c76014af8dfe0c91f08aabbb559599244f34a663528d" |
| JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
| JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
| MAILER_DSN | "smtp://870740002@smtp-brevo.com:xsmtpsib-78aec9f7d7543888acd2072dffebab2b8498f59c5d6d573b5ac2efc5b14a64cf-KJqhspU7dLwZGIMf@smtp-relay.brevo.com:587" |
| OPENAI_API_KEY | "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" |
| OPENAI_MODEL | "gpt-5" |
| RECAPTCHA_SECRET_KEY | "6LexFmUrAAAAAFqdXxlQCXXDrjUOibJwSwGAM0__" |
| RECAPTCHA_SITE_KEY | "6LexFmUrAAAAAMseuWuxExFjvPNugR1tJxFRgOIq" |
| SENDER_NAME | "Hit The Grade" |
| STRIPE_REFER_SECRET | "whsec_eVmz2rOznGeSWrPRomOfR4A8i479irZ9" |
| STRIPE_SECRET_KEY | "sk_test_51QYwKjLaZZpt3zjN2q8113KQMzh8QGvWkEUevpCi1R7GrprVeT6OPrF5oKZD6DqsS1OjUv59MjtsEWrQ4kUKjE2a00780CXPOP" |
| STRIPE_SECRET_KEY_TEST | "pk_test_51QYwKjLaZZpt3zjN5mhwcVeB8pCN008uE3deVSeCuao4gygeMifJBAUoXqAQFoG2WLQYDnh1aXqPPVQPJkC0Cc51003RZgy60C" |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | "whsec_i6VOrQuUgzT5vAqUOyXgJciSpsEpIzwf" |
| THUMBNAILS_DIRECTORY | "%kernel.project_dir%/public/uploads/thumbnails" |
| VIDEOS_DIRECTORY | "%kernel.project_dir%/public/uploads/videos" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CRAWLER_LOAD_LIMIT_ENFORCE | "25" |
| CRAWLER_USLEEP | "1000" |
| DOCUMENT_ROOT | "/home/u643375175/domains/hitthegrades.com/public_html/dev" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
| HTTP_AUTHORIZATION | "" |
| HTTP_HOST | "dev.hitthegrades.com" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| H_CANARY | "false" |
| H_PLATFORM | "Hostinger" |
| H_STAGING | "false" |
| H_TYPE | "shared" |
| LSPHP_ProcessGroup | "on" |
| PATH | "/usr/local/bin:/bin:/usr/bin" |
| PHP_SELF | "/public/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_REQUEST_METHOD | "GET" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/index.php" |
| REMOTE_ADDR | "216.73.216.137" |
| REMOTE_PORT | "31964" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1775409249 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1775409249.7269 |
| REQUEST_URI | "/_profiler" |
| SCRIPT_FILENAME | "/home/u643375175/domains/hitthegrades.com/public_html/dev/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/public/index.php" |
| SCRIPT_URI | "https://dev.hitthegrades.com/_profiler" |
| SCRIPT_URL | "/_profiler" |
| SERVER_ADDR | "145.14.153.109" |
| SERVER_ADMIN | "" |
| SERVER_NAME | "dev.hitthegrades.com" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SOFTWARE | "LiteSpeed" |
| SSL_CIPHER | "TLS_AES_256_GCM_SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.3" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,MAILER_DSN,GOOGLE_CLIENT_ID,GOOGLE_CLIENT_SECRET,FACEBOOK_CLIENT_ID,FACEBOOK_CLIENT_SECRET,IPSTACK_API_KEY,OPENAI_API_KEY,OPENAI_MODEL,SENDER_NAME,EMAIL_SERVICES,ADMIN_EMAIL,VIDEOS_DIRECTORY,THUMBNAILS_DIRECTORY,FRONTURI,CURRENCY,RECAPTCHA_SITE_KEY,RECAPTCHA_SECRET_KEY,STRIPE_SECRET_KEY_TEST,STRIPE_SECRET_KEY,STRIPE_WEBHOOK_SECRET,STRIPE_REFER_SECRET,DEEPSEEK_API_KEY" |
| UNIQUE_ID | "WCpXn38xw2@oi0AUumJlg9AB" |
| X-LSCACHE | "on,crawler,esi,combine" |
| X_SPDY | "HTTP2" |
| ratelimited_meta_externalagent | "1" |